| Bezirksklasse
|
| Nr |
Verein |
Sp |
MP |
BP |
| 1 | Furtw.-Vöh. 1 | 6 | 12 | 37,5 |
| 2 | Villingen-Schw. 3 | 5 | 10 | 28,5 |
| 3 | Furtw.-Vöh. 2 | 5 | 6 | 19,5 |
| 4 | Bad Dürrheim 1 | 5 | 6 | 16,5 |
| 5 | Königsfeld 1 | 5 | 4 | 23 |
| 6 | Donaueschingen 2 | 5 | 4 | 18,5 |
| 7 | Villingen-Schw. 4 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Bräunlingen 2 | 6 | 1 | 12 |
| 9 | Neustadt 2 | 5 | 1 | 5,5 |
| Bereichsliga
|
| Nr |
Verein |
Sp |
MP |
BP |
| 1 | Villingen-Schw. 1 | 7 | 14 | 48 |
| 2 | Gottmadingen 2 | 7 | 12 | 34 |
| 3 | Meßkirch 1 | 7 | 10 | 30 |
| 4 | Radolfzell 1 | 6 | 8 | 27,5 |
| 5 | Steißlingen 1 | 6 | 6 | 21 |
| 6 | Bräunlingen 1 | 7 | 5 | 27 |
| 7 | Gaienhofen 1 | 7 | 5 | 25 |
| 8 | St. Georgen 1 | 7 | 5 | 20 |
| 9 | Überlingen 1 | 6 | 1 | 17 |
| 10 | Engen 2 | 6 | 0 | 14,5 |
| Runde 1 (28.09.2019) |
| Königsfeld 1 | - | Freilos 0 | - |
| Villingen-Schw. 3 | - | Villingen-Schw. 4 | 6-2 |
| Bad Dürrheim 1 | - | Bräunlingen 2 | 4-2 |
| Donaueschingen 2 | - | Neustadt 2 | 8-0 |
| Furtw.-Vöh. 1 | - | Furtw.-Vöh. 2 | 8-0 |
| Runde 2 (09.11.2019) |
| Freilos 0 | - | Furtw.-Vöh. 2 | - |
| Neustadt 2 | - | Furtw.-Vöh. 1 | 0,5-7,5 |
| Bräunlingen 2 | - | Donaueschingen 2 | 1-5 |
| Villingen-Schw. 4 | - | Bad Dürrheim 1 | 2,5-5,5 |
| Königsfeld 1 | - | Villingen-Schw. 3 | 2,5-5,5 |
| Runde 3 (30.11.2019) |
| Villingen-Schw. 3 | - | Freilos 0 | - |
| Bad Dürrheim 1 | - | Königsfeld 1 | 4,5-3,5 |
| Donaueschingen 2 | - | Villingen-Schw. 4 | 3,5-4,5 |
| Furtw.-Vöh. 1 | - | Bräunlingen 2 | 4-2 |
| Furtw.-Vöh. 2 | - | Neustadt 2 | 7,5-0,5 |
| Runde 4 (11.01.2020) |
| Freilos 0 | - | Neustadt 2 | - |
| Bräunlingen 2 | - | Furtw.-Vöh. 2 | 1,5-4,5 |
| Villingen-Schw. 4 | - | Furtw.-Vöh. 1 | 3-5 |
| Königsfeld 1 | - | Donaueschingen 2 | 7,5-0,5 |
| Villingen-Schw. 3 | - | Bad Dürrheim 1 | 5,5-2,5 |
| Runde 5 (01.02.2020) |
| Bad Dürrheim 1 | - | Freilos 0 | - |
| Donaueschingen 2 | - | Villingen-Schw. 3 | 1,5-5,5 |
| Furtw.-Vöh. 1 | - | Königsfeld 1 | 5-3 |
| Furtw.-Vöh. 2 | - | Villingen-Schw. 4 | 5,5-2,5 |
| Neustadt 2 | - | Bräunlingen 2 | 3-3 |
| Runde 6 (15.02.2020) |
| Freilos 0 | - | Bräunlingen 2 | - |
| Villingen-Schw. 4 | - | Neustadt 2 | - |
| Königsfeld 1 | - | Furtw.-Vöh. 2 | - |
| Villingen-Schw. 3 | - | Furtw.-Vöh. 1 | - |
| Bad Dürrheim 1 | - | Donaueschingen 2 | - |
| Runde 7 (07.03.2020) |
| Donaueschingen 2 | - | Freilos 0 | - |
| Furtw.-Vöh. 1 | - | Bad Dürrheim 1 | 8-0 |
| Furtw.-Vöh. 2 | - | Villingen-Schw. 3 | 2-6 |
| Neustadt 2 | - | Königsfeld 1 | 1,5-6,5 |
| Bräunlingen 2 | - | Villingen-Schw. 4 | 2,5-3,5 |
| Runde 8 (21.03.2020) |
| Freilos 0 | - | Villingen-Schw. 4 | - |
| Königsfeld 1 | - | Bräunlingen 2 | - |
| Villingen-Schw. 3 | - | Neustadt 2 | - |
| Bad Dürrheim 1 | - | Furtw.-Vöh. 2 | - |
| Donaueschingen 2 | - | Furtw.-Vöh. 1 | - |
| Runde 9 (25.04.2020) |
| Furtw.-Vöh. 1 | - | Freilos 0 | - |
| Furtw.-Vöh. 2 | - | Donaueschingen 2 | - |
| Neustadt 2 | - | Bad Dürrheim 1 | - |
| Bräunlingen 2 | - | Villingen-Schw. 3 | - |
| Villingen-Schw. 4 | - | Königsfeld 1 | - |
| Runde 1 (28.09.2019) |
| Villingen-Schw. 1 | - | Engen 2 | 7-1 |
| St. Georgen 1 | - | Gottmadingen 2 | 1,5-6,5 |
| Steißlingen 1 | - | Bräunlingen 1 | 4,5-3,5 |
| Radolfzell 1 | - | Gaienhofen 1 | 5,5-2,5 |
| Überlingen 1 | - | Meßkirch 1 | 2,5-5,5 |
| Runde 2 (09.11.2019) |
| Engen 2 | - | Meßkirch 1 | 3-5 |
| Gaienhofen 1 | - | Überlingen 1 | 4-4 |
| Bräunlingen 1 | - | Radolfzell 1 | 4-4 |
| Gottmadingen 2 | - | Steißlingen 1 | 5,5-2,5 |
| Villingen-Schw. 1 | - | St. Georgen 1 | 8-0 |
| Runde 3 (30.11.2019) |
| St. Georgen 1 | - | Engen 2 | 5-3 |
| Steißlingen 1 | - | Villingen-Schw. 1 | 1-7 |
| Radolfzell 1 | - | Gottmadingen 2 | 5-3 |
| Überlingen 1 | - | Bräunlingen 1 | 3-5 |
| Meßkirch 1 | - | Gaienhofen 1 | 5,5-2,5 |
| Runde 4 (11.01.2020) |
| Engen 2 | - | Gaienhofen 1 | 3-5 |
| Bräunlingen 1 | - | Meßkirch 1 | 2,5-5,5 |
| Gottmadingen 2 | - | Überlingen 1 | 5-3 |
| Villingen-Schw. 1 | - | Radolfzell 1 | 4,5-3,5 |
| St. Georgen 1 | - | Steißlingen 1 | 4-4 |
| Runde 5 (01.02.2020) |
| Steißlingen 1 | - | Engen 2 | 5-3 |
| Radolfzell 1 | - | St. Georgen 1 | 5,5-2,5 |
| Überlingen 1 | - | Villingen-Schw. 1 | 1-7 |
| Meßkirch 1 | - | Gottmadingen 2 | 3-5 |
| Gaienhofen 1 | - | Bräunlingen 1 | 6-2 |
| Runde 6 (15.02.2020) |
| Engen 2 | - | Bräunlingen 1 | 1,5-6,5 |
| Gottmadingen 2 | - | Gaienhofen 1 | 4,5-3,5 |
| Villingen-Schw. 1 | - | Meßkirch 1 | 8-0 |
| St. Georgen 1 | - | Überlingen 1 | 4,5-3,5 |
| Steißlingen 1 | - | Radolfzell 1 | 4-4 |
| Runde 7 (07.03.2020) |
| Radolfzell 1 | - | Engen 2 | - |
| Überlingen 1 | - | Steißlingen 1 | - |
| Meßkirch 1 | - | St. Georgen 1 | 5,5-2,5 |
| Gaienhofen 1 | - | Villingen-Schw. 1 | 1,5-6,5 |
| Bräunlingen 1 | - | Gottmadingen 2 | 3,5-4,5 |
| Runde 8 (21.03.2020) |
| Engen 2 | - | Gottmadingen 2 | - |
| Villingen-Schw. 1 | - | Bräunlingen 1 | - |
| St. Georgen 1 | - | Gaienhofen 1 | - |
| Steißlingen 1 | - | Meßkirch 1 | - |
| Radolfzell 1 | - | Überlingen 1 | - |
| Runde 9 (25.04.2020) |
| Überlingen 1 | - | Engen 2 | - |
| Meßkirch 1 | - | Radolfzell 1 | - |
| Gaienhofen 1 | - | Steißlingen 1 | - |
| Bräunlingen 1 | - | St. Georgen 1 | - |
| Gottmadingen 2 | - | Villingen-Schw. 1 | - |