Archiv
Archiv
1980
Landesliga
| 01. | Villingen | 17 | 51,5 |
| 02. | Neustadt | 15 | 45,0 |
| 03. | Singen | 12 | 40,0 |
| 04. | Donaueschingen | 10 | 37,5 |
| 05. | Blumberg | 09 | 37,0 |
| 06. | Bräunlingen | 09 | 29,5 |
| 07. | Pfullendorf | 07 | 33,0 |
| 08. | Engen | 04 | 29,0 |
| 09. | St. Georgen | 04 | 27,5 |
| 10. | Gottmadingen | 03 | 30,0 |
Kreisklasse
| 01. | M.A. Blumberg | 11 | 17,0 |
| 02. | Schonach 2 | 08 | 15,0 |
| 03. | Furtwangen 3 | 08 | 13,5 |
| 04. | Triberg 2 | 07 | 13,5 |
| 05. | Neustadt 3 | 07 | 13,5 |
| 06. | St. Georgen 3 | 07 | 12,5 |
| 07. | Donaueschingen 3 | 05 | 11,5 |
| 08. | Bräunlingen 2 | 03 | 05,0 |
1981
Landesliga
| 01. | Neustadt | 15 | 48,5 |
| 02. | Donaueschingen | 14 | 41,5 |
| 03. | Pfullendorf | 12 | 41,0 |
| 04. | Blumberg | 11 | 36,0 |
| 05. | Bräunlingen | 08 | 33,0 |
| 06. | Singen | 07 | 35,5 |
| 07. | Furtwangen | 07 | 34,5 |
| 08. | Stockach | 07 | 30,5 |
| 09. | St. Georgen | 06 | 33,5 |
| 10. | Engen | 03 | 26,0 |
1982
Landesliga
| 01. | Pfullendorf | 16 | 43,0 |
| 02. | Konstanz 2 | 13 | 40,5 |
| 03. | Villingen | 12 | 43,5 |
| 04. | Donaueschingen | 11 | 43,0 |
| 05. | Singen | 08 | 35,5 |
| 06. | Überlingen | 08 | 35,0 |
| 07. | Blumberg | 08 | 34,0 |
| 08. | Furtwangen | 07 | 26,5 |
| 09. | Bräunlingen | 05 | 29,5 |
| 10. | Gottmadingen | 02 | 26,0 |
Kreisklasse
| 01. | SABA Villingen | 11 | 18,0 |
| 02. | Neustadt 3 | 07 | 10,0 |
| 03. | St. Georgen 3 | 06 | 13,0 |
| 04. | Schonach 2 | 06 | 13,0 |
| 05. | SABA Villingen 2 | 04 | 10,5 |
| 06. | Königsfeld 3 | 04 | 09,0 |
| 07. | Bräunlingen 2 | 04 | 07,5 |
1983
Von diesem Jahr sind leider weder Tabellen noch sonstige Informationen erhalten.
1984
Bereichsklasse
Die 1. Mannschaft spielte in dieser Klasse. Die Tabelle dazu ist leider nicht mehr vorhanden.
Kreisklasse
| 01. | Bräunlingen 2 | 08 | 15,5 |
| 02. | Mönchweiler | 06 | 10,0 |
| 03. | Königsfeld 3 | 04 | 10,5 |
| 04. | M.A. Blumberg | 04 | 08,5 |
| 05. | Schonach 2 | 04 | 08,0 |
| 06. | Neustadt 3 | 02 | 02,5 |